Participants within the
Audiology Clinical Education Network:
Location Table
Key to tags
Populations Served = Pops.
A = Adult; DEV = Developmental Disabilities; G = Geriatric; P = Pediatric; S = School Aged
Experiences = Exp.
D = Diagnostics; AEP = Auditory Evoked Potentials; V = Vestibular; HA = Hearing Aids; CI = Cochlear Implants; T = Tinnitus; E = Educational Audiology; AR = Aural Rehabilitation
Tip: Sort the table by clicking the up-and-down-arrows located within each header column.
Tip: Click on the UNDERLINED Site Names to reveal additional, provided information.
Do NOT edit this table.
Site | City | State | Pops. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
Akron | OH | DEV, P, S | D, AEP, CI, HA, AR | |
Alexandria | VA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA | |
Allen + | TX | A, E, G, S | AEP, D, HA, T | |
Anchorage | AK | A, DEV, G, P, S | AR, CI, D, HA, T | |
Anchorage | AK | A, DEV, G, S | D, HA, AR | |
| Ann Arbor | MI | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
CA | A, DEV, G, S | D, V, HA, T, AR | ||
Arvada | CO | A, DEV, G | CI, D, HA, T | |
Asheville | NC | A, DEV, G, P, S | D, HA, CI, T, AR | |
Atlanta | GA | A, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Atlanta | GA | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Atlanta | GA | A, DEV, G, S | D, AEP, V | |
Atlanta | GA | A, DEV, G | D, HA, CI, T, AR | |
Augusta | GA | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Whitney Pirrone - Children's Hospital of Colorado | Aurora | CO | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI, T |
| Baltimore | MD | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Baltimore | MD | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Baltimore | MD | A, G, P, S | AEP, D, HA, T | |
Total ENT Care, LLC | Baltimore, Towson, Reisterstown & Bel Air | MD | A, DEV, G, S | D, AEP, V, HA, T |
Evergreen Speech & Hearing Clinic | Bellevue | WA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR |
Bellmore, Long Island | NY | A, DEV, G, S | D, HA, T, AR | |
Beverly Hills | CA | A, P, G, S | D, AEP, V, HA, CI | |
Bluefield | VA | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, D, HA, T, V | |
Boston | MA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI | |
| Boston | MA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Boston | MA | P, S, DEV | D, AEP, HA, CI, T | |
Boston | MA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Bozeman | MT | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
CA | D, AEP, HA, CI | |||
Burlington | VT | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, CI, T | |
Caledonia, Grand Haven, Grand Rapids, Grandville, Norton Shores | MI | A, DEV, G, P, S | AR, CI, D, HA, T | |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Chapel Hill | NC | DEV, P, S | AEP, D, HA | |
Cheyenne | WY | A, DEV, G, P, S | D, HA, CI, T, E, AR | |
Chicago | IL | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI, E, AR | |
Cincinnati | OH | A, G | AEP, CI, D, HA, T | |
Cincinnati | OH | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Cleveland | OH | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Cleveland | OH | A, G, P, S | AEP, D, V, HA, CI | |
Cleveland | OH | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Colchester | VT | A, DEV, G, P, S | AEP, D, HA, T | |
Columbia | MO | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI | |
Columbus | OH | A, DEV, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Dallas | TX | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T | |
Dallas | TX | A, G, P, S, DEV, E | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Dayton | OH | A, G, P, S | AEP, CI, D, HA, T, V | |
Dayton | OH | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Demorest | GA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, T, E, AR | |
Denver | CO | A, G | AR, D, HA, T | |
Des Moines | IA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, T | |
Detroit | MI | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, AR | |
Detroit | MI | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, E, AR | |
Draper | UT | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T | |
East Greenwich | RI | A, DEV, G, P, S | CI, D, HA, T | |
East Setauket | NY | A, DEV, G, P, S | D, AEP, CI, AR | |
Erie | PA | A, G, P, S, DEV | D, HA | |
Exton, West Chester, Paoli | PA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, T | |
Flagstaff | AZ | A, DEV, G | D, HA, T, E, AR | |
Flagstaff | AZ | DEV, P, S | AEP, D, HA | |
NY | D, HA, T, AR | |||
Fort Wayne | IN | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
French Camp | CA | A, G, P, S, DEV | AEP, D | |
Fresno | CA | A, G, P | AEP, CI, D, HA, T, V | |
Galveston | TX | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Geneva | IL | A, DEV, E, G, P, S | AR, CI, D, HA, T | |
Grand Junction | CO | A, DEV, G, S | D, HA, T, AR, V | |
Greenfield | MA | A, G, DE P, S | D, CI, T, HA | |
Greenwood Village | CO | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Harrison | NY | A, DEV, G, S | D, HA, T, CI, AR | |
Hartford, Glastonbury, Farmington | CT | P, S, DEV | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Indianapolis | IN | A, DEV, G, P, S | AEP, CI, D, HA, V | |
Irving | TX | ?? | ?? | |
Jacksonville | FL | A, DEV, P, S | AEP, CI, D, HA | |
Kansas City | KS | A, G, P | AEP, D, HA, T, V | |
Knoxville | TN | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Lakewood Ranch & Bradenton | FL | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
LaVale | MD | A, DEV, G, P, S, E | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Lincoln | NE | A, G | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Little Rock | AR | A, DEV, G, P, S | CI, D, HA, T, V | |
Little Rock | AR | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, E, AR | |
Utah State University | Logan | UT | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR |
Loma Linda | CA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, AR | |
Long Beach | CA | A, G | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Longview | TX | A, G, P | D, V, HA, T | |
Los Alamitos | CA | A, DEV, G, P, S | D, V, HA, T, E, AR | |
Los Angeles | CA | A, G | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Louisville | KY | P, S | D, AEP, HA, CI, AR | |
Louisville | KY | A, DEV, E, G, P, S | AEP, CI, D, HA, T, V | |
Madison | WI | A, DEV, G, P, S | D, EP, V, HA, CI, AR | |
Marietta | GA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, E, AR | |
Mason City | IA | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, D, HA, T, V | |
Mather, & | CA | A, G | D, V, HA, CI, T, AR | |
Hearing Doctors | McLean | VA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, T, E, AR |
Memphis | TN | G, G, S | D, HA, CI, T, AR | |
Menlo Park | CA | A, G, P, S. DEV | D, HA, CI, T, AR | |
Minneapolis | MN | DEV, P, S | AEP, CI, D,,HA | |
Minneapolis | MN | A, DEV, G | D, AEP, V, HA, CI | |
Missoula | MT | A, G, P, | V, HA, CI, T | |
Montgomery | SC | A, DEV, G, P, S | D, HA, CI | |
Multiple | FL | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, AR | |
Multiple Locations | * Many | G, A, DEV, S, P | D, AEP, HA, V, T, AEP, AR | |
Multiple locations in Twin Cities East Metro Area | MN | A, DEV, G,P, S | CI, D, HA, V | |
Nashville | TN | A, DEV, E, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
New Have | CT | P, S | D, AEP, HA, CI | |
New York | NY | A, DEV, E, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
New York | NY | A, DEV, G, S | D, HA, T, AR | |
New York | NY | P, S, DEV, A, G | D, AEP, HA, CI, V, T | |
NYU Cochlear Implant Center | New York | NY | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, AR |
New York | NY | A, G | D, HA, CI, T, AR | |
New York | NY | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Newark | NJ | A, DEV, E, G, P, S | AEP, AR, D, HA, CI, V | |
Norfolk | VA | A, DEV, G, P | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Northridge | CA | A, DEV, G, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Oklahoma City | OK | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Hearts for Hearing (Pediatric and Implantable Externship) | Oklahoma City | OK | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, AR |
Omaha | NE | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA. CI, T, AR | |
Owings Mills and Columbia | MD | A, DEV, G, P, S | D, HA, AR | |
Phoenix | AZ | A, G, S | D, AEP, V, HA, T | |
| Phoenix | AZ | DEV, P, S | D, AEP, V, HA, CI | |
Phoenix | AZ | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, H, CI, T | |
Pittsburgh | PA | DEV, P, S | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Pittsburgh | PA | A, DEV, G | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Pittsfield | MA | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Pomona | NY | A, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Richmond | VA | A, DEV, G, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Rochester | NY | A, G | D, AEP, HA, CI, T, AR | |
Rochester | NY | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
| Rochester | MN | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI | |
Rupert | ID | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, AR | |
Salt Lake City | UT | P, S, DEV | D, AEP, HA, C | |
San Antonio | TX | A, G, P | D, AEP, HA, CI, T, EA, AR | |
San Diego | CA | DEV, P,iS | D, AEP, V, HA, CI, AR | |
San Diego | CA | A, DEV, G, P, S | AEP, D | |
San Francisco | CA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T | |
San Mateo / San Carlos | CA | A, DEV, G, S | D, HA, T, AR | |
Seattle | WA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI | |
Seattle | WA | DEV, P, S | AEP, AR, CI, D, HA | |
Shallotte | NC | A, G, S, P | AR, D, HA, T | |
Shreveport | LA | A, DEV, G, P, S | D, V, AEP, HA, T | |
Sious Falls | SD | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Smithfield | RI | A, DEV, G, S | HA, CI, D | |
Southlake | TX | A, DV, G, S | D, AEP, HA, T, E | |
Springboro | OH | A, DEV, G, S | AEP, CI, D, HA, T, V | |
Springfield | MA | A, DEV, G, P, S | D, HA, T | |
St. Augustine | FL | A, G | D, HA, T | |
Sutton | MA | A, DEV, G, S | HA, CI, D | |
Swanzey | NH | A, G, DE P, S | D, CI, T, HA | |
Topeka | KS | A, DEV, S, G, P | D, HA | |
Red Maple Audiology | Turner | ME | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T, E, AR |
Tyler | TX | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Valhalla | NY | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, AR | |
Waco | TX | A, S, G | D, HA, T | |
Wakinsville | GA | A, DEV, G, P, S | D, V, HA, CI, T | |
Washington | DC | A, DEV, G, P, S | D, AEP, HA, CI, T | |
Washington | DC | DEV, P, S | AEP, CI, D, HA, V | |
Wilmington | DE | DEV, P, S | AEP, AR, CI, D, HA, T, V | |
Burlington | MA | A, DEV, G | D, AEP, V, HA, CI | |
Charlottesville | VA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Richmond | VA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T | |
Athens | GA | A, DEV, G, P, S | D, AEP, V, HA, CI, T, EA | |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |

